2020年本溪市基本医疗保险纳入协议管理特殊病种门诊名单
2020年本溪市基本医疗保险纳入协议管理特殊病种门诊名单
地区 | 序号 | 机构编号 | 医疗机构名称 | 地区 | 序号 | 机构编号 | 医疗机构名称 |
市本级 | 1 | *1001 | 辽宁省健康产业集团本钢总医院 | 本溪县 | 23 | *4010 | 本溪满族自治县第一人民医院 |
2 | *1003 | 本溪市中心医院 | |||||
3 | *1007 | 本溪市金山医院 | |||||
4 | 1011 | 本溪市红十字会医院 | 24 | 4011 | 本溪满族自治县第二人民医院 | ||
5 | 1012 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院 | |||||
6 | 1017 | 辽宁省健康产业集团本钢南芬医院 | |||||
7 | 1020 | 辽宁省健康产业集团本钢歪头山医院 | 25 | 1029 | 本溪满族自治县第三人民医院 | ||
8 | 1024 | 辽宁省健康产业集团本钢北营医院 | |||||
9 | 1028 | 本溪市第九人民医院 | |||||
10 | *1101 | 本溪市第六人民医院 | 26 | 5555 | 本溪满族自治县疾病预防控制中心结核病防治专科门诊部 | ||
11 | 1107 | 本溪市中医院 | |||||
12 | 1113 | 本溪市康宁医院心理分院 | |||||
13 | 1415 | 本溪市铁路医院 | 27 | 1224 | 辽宁德信行大药房有限公司观音阁西医内科诊所 | ||
14 | 5001 | 辽宁中医药大学附属医院 | |||||
15 | *5413 | 本溪何氏眼科医院有限公司 | |||||
16 | 1019 | 南芬区郭家街道社区卫生服务中心 | 桓仁县 | 28 | *8010 | 桓仁满族自治县人民医院 | |
17 | 1104 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院广裕门诊部 | |||||
18 | 1111 | 辽宁省健康产业集团本钢南地医院崔东门诊部 | |||||
19 | 1211 | 辽宁省健康产业集团本钢总医院黏土矿卫生所 | 29 | 8011 | 桓仁满族自治县中医院 | ||
20 | 1213 | 南芬区铁山街道赵家社区卫生服务站 | |||||
21 | 1452 | 三生肾病专科门诊 | 30 | 1440 | 桓仁为民医疗有限公司西医内科诊所 | ||
22 | 5517 | 本溪博康血液透析中心 | |||||
备注:带*的定点医疗机构为高值药品供药定点门诊 |